BW-WJ型万向角向型波纹补偿器由一个(或二个及以上,即复式万向角向型)波纹管、销、 轴、铰链板、万向环和立板等结构件组成,能吸收任意一平面内的角位移并能承受波纹管压力推力的膨胀节,当需要大补偿量时,可采用两个或以上组合分段串联使 用,并对产品预压缩、拉伸或扭转安装。
BW-WJ universal angular corrugated compensator is made up of structures such as one (or more the two namely composite universal angular type) bellows, forelock, axis, hinge plate, universal loop and standing board etc. It can absorb angular displacement in any plane and bear the pressure or thrust of the bellows. When large compens-ation is required, two or more compensator can be assembled and utilized in series. Besides, the product can also be pre-pressed, pulled or reversed when installed.
技术特性表: 疲劳寿命1500次
technical characteristics table: weary life of 1500 times.
公称通径 mm nominal diameter | 长度 mm length | 波纹管有效面积cm² effective area of bellows | 角向补偿量(±°)/刚度N/mm angular compensating quantum±mm mm/rigidity N/mm | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||
40 | 300 | 21 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 16 |
50 | 300 | 41 | 4 | 7 | 4 | 15 | 4 | 18 |
65 | 350 | 61 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 12 |
80 | 350 | 82 | 6 | 14 | 8 | 18 | 8 | 25 |
100 | 350 | 125 | 8 | 15 | 8 | 25 | 8 | 50 |
125 | 400 | 180 | 16 | 18 | 15 | 28 | 15 | 60 |
150 | 400 | 255 | 16 | 20 | 15 | 30 | 15 | 72 |
200 | 450 | 480 | 18 | 24 | 16 | 32 | 16 | 80 |
250? | 450 | 730? | 20 | 50? | 18 | 56 | 18 | 95 |
300 | 500 | 1020 | 15 | 210 | 14 | 280 | 14 | 430 |
350 | 550 | 1280 | 15 | 220 | 14 | 300 | 14 | 450 |
400 | 550 | 1580 | 14 | 260 | 12 | 385 | 12 | 495 |
450 | 600 | 1980 | 12 | 320 | 10 | 710 | 10 | 1280 |
500 | 650 | 2450 | 10 | 515 | 8 | 890 | 8 | 1480 |
600 | 700 | 3450 | 10 | 1210 | 8 | 1620 | 8 | 1740 |
700 | 750 | 4740 | 10 | 1420 | 8 | 1820 | 6 | 3180 |
800 | 750 | 5960 | 8 | 1520 | 6 | 2410 | 4 | 3720 |
900 | 800 | 7560 | 4 | 1900 | 3 | 2750 | 3 | 4520 |
1000 | 850 | 9280 | 4 | 5100 | 3 | 8200 | 2 | 9200 |
1100 | 900 | 10816 | 3 | 11200 | 2 | 12600 | 2 | 15300 |
1200 | 900 | 13010 | 2 | 14800 | 2 | 15100 | 2 | 17600 |
1300 | 1000 | 14800 | 2 | 15100 | 2 | 18400 | 2 | 20800 |
1400 | 1000 | 16510 | 2 | 18500? | 2 | 23200 | 2 | 26800 |
1500 | 1100 | 18900 | 2 | 20600 | 2 | 26700 | 2 | 30800 |
1600 | 1200 | 21920 | 2 | 25100 | 2 | 30800 | 2 | 35200 |
ZTA、ZTB、ZTC型阻尼弹簧隔振器
ZTD、ZTI型阻尼弹簧大载荷隔振器
ZTE型阻尼弹簧隔振器
ZTF型阻尼弹簧隔振器
ZTG型可调式低频弹簧隔振器
LQT型金属弹簧隔振器(冷却塔专用)
DND大挠度金属弹簧隔振器
FXG型非线性金属弹簧隔振器 GSF型钢丝绳隔振器
ZDH、ZHS、VHS型吊式阻尼弹簧隔振器
YDS型弹簧隔振器
KT型空气弹簧隔振器
WHD型吊式橡胶隔振器
RM型橡胶隔振器 BE型橡胶隔振器(船用)
JG型橡胶剪切隔振器 JSD型低频橡胶隔振器
GDJ、T型橡胶隔振器 SPR抗冲击液压缓冲器
YZT型橡胶隔振器(电子仪器仪表用)