材料表
Table of Materilals
序号 Serial No | 部位 Prtion | 材料 Material |
1 | 主体 Main body | 极性橡胶 polarized rubber |
2 | 内衬 Lining | 尼龙帘布 Nylon cord fabric |
3 | 骨架 Frame | 硬钢丝 hard steel wire |
4 | 法兰 Flange | 软钢 Mild steer |
技术条件
Technical Consition
型号 Model | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
工作压力 MPa(kg.f/cm2) Working pressure | 1.6(16) | 1.0(10) | 0.6(6) |
爆破压力 Bursting pressure | 4.8(48) | 3.0(30) | 1.8(18) |
真空度 Vacuity Kpa(mmHg) | 86.7(650) | 53.3(400) | 40(300) |
配套法兰 MPa(kg.f/cm2) supporting flange | 1.6(16) | 1.0(10) | 0.6(6) |
适用温度 Applecable temp.℃ | -20℃-80℃(普通型) +80℃-135℃(特殊配方) ordinary type special ingredient | ||
适用介质 Applecable media | 空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸 Air.Compressed air. Water.Sea Water. Hot Water. Weak acid.Etc |
注:+80-135℃采用特殊本配方
Note:+80-135℃ use special formula
公称通径、长度、位移数值与法兰主要数据表
Table of Main Parameters of Nominal Core Diameter,Length,Displacement Value and Flange
公称能径 Nominal core diameter | 长度 Length l(mm) | 螺栓数 No.of bolt n | 螺栓孔直径 Diameter of bolt hole do(mm) | 螺栓孔中心圆直径 Diameter of bolt hole center circlen D1 (mm) | 轴向位移 Axial displacenment(mm) | 横向位移 Lateral displacement (mm) | 偏转角度 Angle of deflection (α1+α2) | |||||
(mm) | (寸 in) | n1 | n2 | d1 | d2 | D1 | D2 | 伸长 Strech | 压缩 Compre- ssion | |||
60×50 | 21/2×2 | 150 | 4 | 4 | 17.5 | 17.5 | 145 | 125 | 7 | 10 | 10 | 150 |
80×50 | 3×2 | 150 | 8 | 4 | 17.5 | 17.5 | 160 | 125 | 7 | 10 | 10 | 150 |
80×65 | 3×21/2 | 150 | 8 | 4 | 17.5 | 17.5 | 160 | 145 | 7 | 13 | 11 | 150 |
100×65 | 4×3 | 150 | 8 | 4 | 17.5 | 17.5 | 180 | 145 | 7 | 13 | 11 | 150 |
100×80 | 5×3 | 150 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 180 | 160 | 8 | 15 | 12 | 150 |
125×80 | 5×4 | 150 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 210 | 160 | 8 | 15 | 12 | 150 |
125×100 | 6×4 | 150 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 210 | 180 | 10 | 19 | 13 | 150 |
150×100 | 6×4 | 150 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 240 | 180 | 10 | 19 | 13 | 150 |
150×125 | 6×5 | 150 | 8 | 8 | 22 | 17.5 | 240 | 210 | 12 | 19 | 13 | 150 |
200×125 | 8×5 | 150 | 8 | 8 | 22 | 17.5 | 240 | 210 | 12 | 19 | 13 | 150 |
200×150 | 8×6 | 150 | 8 | 8 | 22 | 17.5 | 295 | 240 | 12 | 20 | 14 | 150 |
250×150 | 10×6 | 200 | 12 | 8 | 22 | 22 | 295 | 240 | 12 | 20 | 14 | 150 |
250×200 | 10×8 | 200 | 12 | 8 | 22 | 22 | 350 | 295 | 16 | 25 | 22 | 150 |
300×200 | 12×8 | 200 | 12 | 8 | 22 | 22 | 350 | 295 | 16 | 25 | 22 | 150 |
300×250 | 12×10 | 200 | 12 | 12 | 22 | 22 | 400 | 350 | 16 | 25 | 22 | 150 |
350×200 | 14×8 | 200 | 16 | 8 | 22 | 22 | 400 | 295 | 16 | 25 | 22 | 150 |
350×250 | 14×10 | 310 | 16 | 12 | 22 | 22 | 460 | 350 | 16 | 25 | 22 | 150 |
350×300 | 14×12 | 245 | 16 | 12 | 22 | 22 | 460 | 400 | 16 | 25 | 22 | 150 |
400×300 | 16×12 | 305 | 16 | 12 | 26 | 22 | 515 | 400 | 18 | 28 | 22 | 150 |
400×350 | 16×14 | 250 | 16 | 16 | 26 | 22 | 515 | 460 | 16 | 25 | 22 | 150 |
450×400 | 18×16 | 260 | 20 | 16 | 26 | 26 | 565 | 515 | 16 | 25 | 22 | 150 |
500×400 | 20×16 | 250 | 20 | 16 | 26 | 26 | 620 | 515 | 16 | 25 | 22 | 150 |
600×500 | 24×20 | 265 | 20 | 20 | 30 | 26 | 725 | 620 | 16 | 25 | 22 | 150 |
1200×800 | 48×32 | 350 | 32 | 24 | 41 | 33 | 1380 | 950 | 18 | 28 | 22 | 150 |
注:1、表中法兰标准采用GB911 9PNl OMPa,对应配对法兰应是阀门 法兰或符合GB/T911 5 1-2000(RF)法兰:
2、其他标准或非标准法兰需另订协议,指明标准或 提供图纸及有关数据,本厂可定制生产。
3、公称通经≥300时,建议采用限位装置。
Note:1.Flange standard is GB 9119 PNl.0MPa,Thematchingflange shouldbevalveflange orotherflanges accordingwithGB/T9115 1—2000(RF).;
2.For flanges ofother standards or non-standard.it is necessary to be agreed upon separately.please specify standard of furnish diagram and relative parameter,we will manufacture accordingly
3.Whennormal corediameter&~300,restricting equipmentis suggested
ZTA、ZTB、ZTC型阻尼弹簧隔振器
ZTD、ZTI型阻尼弹簧大载荷隔振器
ZTE型阻尼弹簧隔振器
ZTF型阻尼弹簧隔振器
ZTG型可调式低频弹簧隔振器
LQT型金属弹簧隔振器(冷却塔专用)
DND大挠度金属弹簧隔振器
FXG型非线性金属弹簧隔振器 GSF型钢丝绳隔振器
ZDH、ZHS、VHS型吊式阻尼弹簧隔振器
YDS型弹簧隔振器
KT型空气弹簧隔振器
WHD型吊式橡胶隔振器
RM型橡胶隔振器 BE型橡胶隔振器(船用)
JG型橡胶剪切隔振器 JSD型低频橡胶隔振器
GDJ、T型橡胶隔振器 SPR抗冲击液压缓冲器
YZT型橡胶隔振器(电子仪器仪表用)